Bảng giá xe BMW tại Showroom BMW Lê Duẩn
ƯU ĐÃI CỰC HẤP DẪN
STT | Loại xe | Năm SX | Giá công bố |
1 | BMW 320i Sportline( Không có hệ thống truy cập thông minh) | 2021 | 1,356,000,000 |
2 | BMW 320i Sportline( Không có hệ thống truy cập thông minh) | 2022 | 1,356,000,000 |
4 | BMW 320i Sportline (Có hệ thống truy cập thông minh) | 2022 | 1,391,000,000 |
5 | BMW 320i M Sport | 2021 | 1,541,000,000 |
6 | BMW 320i M Sport | 2022 | 1,541,000,000 |
7 | BMW 330i M Sport (Có hệ thống đỗ xe tự động với camera 360) | 2021 | 1,676,000,000 |
8 | BMW 330i M Sport(Có hệ thống đỗ xe tự động với camera 360) | 2022 | 1,676,000,000 |
9 | BMW 330i M Sport (không có hệ thống đỗ xe tự động với camera 360) | 2022 | 1,661,000,000 |
10 | BMW X3-20i | 2022 | 1,799,000,000 |
11 | BMW X3-20i- Msport | 2022 | 2,159,000,000 |
12 | BMW X3-30i- Msport | 2022 | 2,439,000,000 |
13 | BMW-520i | 2022 | 2,139,000,000 |
14 | BMW-520i M Sport | 2022 | 2,639,000,000 |
15 | BMW-X5-xDrive40i-Msport | 2022 | 4,019,000,000 |
16 | BMW-X5-xDrive40i-Xline | 2022 | 4,169,000,000 |
17 | BMW-430i-Gran Coupe M Sport (không đá cốp) | 2022 | 3,249,000,000 |
18 | BMW-430i-Gran Coupe M Sport (Nội thất đen viền chỉ xanh) | 2022 | 3,299,000,000 |
19 | BMW-430i-Gran Coupe M Sport (Không có chức năng đá cốp, không camera 360,không có Seatbelt M, có cảm ứng nút xoay) | 2022 | 3,249,000,000 |
20 | BMW- 430i- M Sport (không đá cốp) | 2022 | 3,399,000,000 |
22 | BMW-530i-MSP( có cảm ứng trên nút xoay điều khiển.Không có: Camera 360, cửa hít) | 2022 | 3,379,000,000 |
23 | BMW-530i-MSP( Có cảm ứng trên nút xoay điều khiển,Không có: Camera 360, cửa hít và chức năng đá cốp) | 2022 | 3,379,000,000 |
24 | 730LCI Pure Excellence | 2022 | 4,969,000,000 |
25 | 730LCI M Sport (Nâng cấp da ghế nappa) | 2022 | 4,449,000,000 |
26 | BMW-X4-XDRIVE20I-M sport LCI (Không có chức năng đá cốp, không cảm ứng nút xoay) | 2022 | 3,649,000,000 |
27 | X6 XDrive40i- Msport (loa H&K, không có chức năng đá cốp) | 2022 | 5,199,000,000 |
28 | X6 XDrive40i- Msport (loa B&W, da Merino) | 2022 | 5,819,000,000 |
29 | X6 XDrive40i- Msport (loa Hifi) | 2022 | 5,049,000,000 |
30 | X6 XDrive40i- Msport (Loa B&W, không có chức năng đá cốp) | 2022 | 5,699,000,000 |
31 | X6 XDrive40i- Msport (Loa B&W) | 2022 | 5,699,000,000 |
32 | X7 xDrive40i – PE (Loa B&W) | 2022 | 7,299,000,000 |
33 | X7 xDrive40i – Msport | 2022 | 6,099,000,000 |
34 | BMW-Z4-s30i-MSP | 2022 | 3,509,000,000 |
Phụ trách kinh doanh BMW Hà Nội
Hotline: 0969 01 7997
Báo giá ưu đãi Tính giá lăn bánh Đăng ký lái thử